Race Polski Owczarek Nizinny | Han Tæve X | Reg.nr. 10833/2002 | Katalognr. 22 | ||||||
Dato 13.02.10 | By Sorø | Dommer: Wagn Johansen | |||||||
Øvelse | Koeff. | Opnået | I alt | Dommerkommentarer: | |||||
1 Fællesafdækning | 2 | 10 | 20 | ok | |||||
2 Sit i gruppe | 3 | 10 | 30 | ok | |||||
3 Fri ved fod | 2 | 7 | 14 | Eks.kom. da h. flagrer i flere perioder. Flere gange sætter h. sig foran f. | |||||
4 Stillingsskift | 3 | 5,5 | 16,5 | 3 eks. kom., h. mister 2 skift og går lidt frem | |||||
5 Apportering af udlagte genstande | 3 | 8,5 | 25,5 | h. flagrer en del frem til ståstedet. skv. sidn. ved afslutn., ellers fint. | |||||
6 Springapportering | 2 | 9,5 | 19 | Skv. pl. bag f. | |||||
7 Stå, sit, dæk | 2 | 8 | 16 | Lidt flagren i fri ved fod, f. søger øjenkontakt ved af. af kom. ellers ok. | |||||
8 Indkald med stå | 3 | 10 | 30 | fint | |||||
9 Fremsending | 4 | 9,5 | 38 | Eks. dæk kom., ellers nydeligt | |||||
10 Næseprøve-søg | 3 | 9,5 | 28,5 | Skv.sidn. ved afslutn., ellers nydeligt | |||||
11 Helhedsindtryk | 1 | 8 | 8 | Pænt f.arb. med godt temp. H. arb. godt men mangler dog lidt sikkerhed og præc. | |||||
Opnået i alt | 245,5 | ||||||||
Endelig DANSK LYDIGHEDSCHAMPION
Den 17. oktober 2009 prøvede vi igen !
Denne gang i klubben Belgiske Hyrdehunde Kreds 8 i Stigs Bjergby.
Dommer Palle Bergsø.
Points 209,5 og en 2. præmie.
For fuldstændighedens skyld skal lige nævnes, at vi den 27. september 2009 var til LP3 prøve i Belgierklubben Kreds 3 i Måløv - dommer Erling Olsen.
Points på dagen 172,5 !
Race Polski Owczarek Nizinny | Han Tæve X | Reg.nr. 10833/2002 | Katalognr. 33 | |
Dato 11.04.2009 | By Hårlev | Dommer: Palle Bergsøe | ||
Øvelse | Koeff. | Opnået | I alt | Dommerkommentarer: |
1 Fællesafdækning | 2 | 10 | 20 | ok |
2 Sit i gruppe | 3 | 10 | 30 | ok |
3 Fri ved fod | 2 | 7 | 14 | Hænger flagrer noget i alle gangarter. Nogle ekstra plads komm. og en lille skæv plads |
4 Stillingsskift | 3 | 6,5 | 19,5 | Et par ekstra pos. komm. mister to pos. |
5 Apportering | 3 | 9 | 27 | Flagrer ud til kegle |
6 Springapportering | 2 | 9,5 | 19 | Tygger lidt |
7 Stå, sit, dæk | 2 | 5 | 10 | Mister to pos. |
8 Indkald med stå | 3 | 9 | 27 | Ekstra stop komm. ellers ok |
9 Fremsending | 4 | 0 | 0 | Fire ekstra fremad komm. dækker udenfor felt |
10 Næseprøve-søg | 3 | 10 | 30 | ok |
11 Helhedsindtryk | 1 | 8 | 8 | Pænt f.arb. glad hund som ind imellem arb. lidt ukoncentreret på dagen |
Opnået i alt | 204,5 |
Race Polski Owczarek Nizinny | Han Tæve X | Reg.nr. 10833/2002 | Katalognr. 21 | |
Dato 07.02.2009 | By Sorø | Dommer: Erhard Jørgensen | ||
Øvelse | Koeff. | Opnået | I alt | Dommerkommentarer: |
1 Fællesafdækning | 2 | 9,5 | Skv. pl | |
2 Sit i gruppe | 3 | 10 | 30 | ok |
3 Fri ved fod | 2 | 6 | 12 | h. hænger ind imellem meget i alle 3 gangarter samt går ind imellem langt fra f. 3 eks. pl. kom. samt en skv. sidn. |
4 Stillingsskift | 3 | 7 | 21 | For mange kom.er til 1. Skift, 2. Eks. kom. til de øvrige, samt h. rykker en anelse frem |
5 Apportering | 3 | 8,5 | 25,5 | Ek. Pl. Kom. samt kropskom. ved start, eks. kom. ved kegle. |
6 Springapportering | 2 | 9,5 | 19 | Lille skv. pl. Ved afslutn. |
7 Stå, sit, dæk | 2 | 6 | 12 | h. følger for langt efter f. ved stå, sidste pos. indtages forkert. |
8 Indkald med stå | 3 | 0 | 0 | h. når ikke at stoppe op indenfor det tilladelige |
9 Fremsending | 4 | 0 | 0 | h. forlader ringen |
10 Næseprøve-søg | 3 | 10 | 30 | Ok. |
11 Helhedsindtryk | 1 | 7 | 7 | Stille og roligt arb. par, som dog endnu mangler sikkerhed og præc. |
Opnået i alt | 175,5 |
Race Polski Owczarek Nizinny | Han Tæve X | Reg.nr. 10833/2002 | Katalognr. 44 | |
Dato 6/12-2008 | By Sorø | Dommer: Palle Bergsø | ||
Øvelse | Koeff. | Opnået | I alt | Dommerkommentarer: |
1 Fællesafdækning | 2 | 10 | 20 | ok |
2 Sit i gruppe | 3 | 10 | 30 | ok |
3 Fri ved fod | 2 | 7 | 14 | Lidt ustabil følge i alle gangarter, flagrer i nogle vend., ellers ok. |
4 Stillingsskift | 3 | 5 | 15 | Nogle eks. kom g mister 3 skift |
5 Apportering af udlagte genstande | 3 | 8,5 | 25,5 | Hænger i følget ud til keglen, tygger lidt ellers ok |
6 Springapportering | 2 | 8 | 16 | Kraftig kropsanimering, taber og samler op uden kom. ellers ok |
7 Stå, sit, dæk | 2 | 7 | 14 | Kraftig kropsanimeringer ved afg. af kom., hænger lidt i følger, mister en pos. ellers ok |
8 Indkald med stå | 3 | 0 | 0 | h. stopper ikke indenfor det tilladte antal kropslængde |
9 Fremsending | 4 | 0 | 0 | h. når ikke feltet på det tilladte antal kom. |
10 Næseprøve-søg | 3 | 10 | 30 | Ok |
11 Helhedsindtryk | 1 | 8 | 8 | f. støtter sin h. godt. Arb. ivrig h. som ind imellem arb. lidt ukon. og dette går ud over resultatet. |
Opnået i alt | 172,8 |
Race Polski Owczarek Nizinny | Han Tæve X | Reg.nr. 10833/2002 | Katalognr. 0023 | ||||||
Dato 18.10.2008 | By Mørkøv | Dommer: Hans Ove Pedersen | |||||||
Øvelse | Koeff. | Opnået | I alt | Dommerkommentarer: | |||||
1 Fællesafdækning | 2 | 10 | 20 | ok | |||||
2 Sit i gruppe | 3 | 10 | 30 | ok | |||||
3 Fri ved fod | 2 | 8 | 16 | H. hænger lidt i begyndelsen, men er opmærksom, et par skæv plads | |||||
4 Stillingsskift | 3 | 6,5 | 19,5 | Ex. kom. i 3.position 4. og 5. Position mistes h. bevæger sig lidt frem | |||||
5 Apportering af udlagte genstande | 3 | 9 | 27 | Apporten tygges lidt, ellers fint | |||||
6 Springapportering | 2 | 9,5 | 19 | Apporten tygges lidt, ellers fint | |||||
7 Stå, sit, dæk | 2 | 5 | 10 | h. hænger noget hvorfor 2. og 3. position mistes | |||||
8 Indkald med stå | 3 | 8 | 24 | h. tripper noget, ex. kom. | |||||
9 Fremsending | 4 | 5 | 20 | h. afdækkes, umiddelbart udenfor feltet | |||||
10 Næseprøve-søg | 3 | 9 | 27 | Apporten tygges lidt | |||||
11 Helhedsindtryk | 1 | 8 | 8 | Dejligt opmærksomt samarbejde, arbejdsivrig h. der kan lade sig distraherer. Meget fint førerarbejde der støtter hunden godt | |||||
Opnået i alt | 220,5 | ||||||||
Hunden har ved ovennævnte prøve erhvervet 2. præmie
Race Polski Owczarek Nizinny | Han Tæve X | Reg.nr. 10833/2002 | Katalognr. 12 | ||||||
Dato 05-10-2008 | By Holmegaard | Dommer: Hans Ove Pedersen | |||||||
Øvelse | Koeff. | Opnået | I alt | Dommerkommentarer: | |||||
1 Fællesafdækning | 2 | 10 | 20 | ok | |||||
2 Sit i gruppe | 3 | 10 | 30 | ok | |||||
3 Fri ved fod | 2 | 10 | 20 | fint | |||||
4 Stillingsskift | 3 | 7 | 21 | Ekstra komm. V. 2., 4. og 5. pos. H bevæger sig noget frem. | |||||
5 Apportering af udlagte genstande | 3 | 9 | 27 | Apporten tygges, ellers fint. | |||||
6 Springapportering | 2 | 9,5 | 19 | Apporten tygges lidt, ellers fint | |||||
7 Stå, sit, dæk | 2 | 7 | 14 | Opstandsning ved 2. pos., 3. pos mistes. | |||||
8 Indkald med stå | 3 | 8,5 | 25,5 | Et par opmuntringer ellers pæn opstandsning, skæv plads . | |||||
9 Fremsending | 4 | 5 | 20 | Ekstra komm. for at få H i feltet, ligger yderligt, øvelsen godkendes. | |||||
10 Næseprøve-søg | 3 | 8,5 | 25,5 | Apporten tygges og tabes | |||||
11 Helhedsindtryk | 1 | 9,5 | 9,5 | Rigtig pænt samarbejde. Lydig og opmærksomt arbejdende H, der mangler den allersidste sikkerhed, meget fint F arbejde | |||||
Opnået i alt | 231,5 | ||||||||
Race Polski Owczarek Nizinny | Han Tæve X | Reg.nr. 10833/2002 | Katalognr. 14 | ||||||
Dato 28/9 2008 | By Viby Sj | Dommer: M. Jensen | |||||||
Øvelse | Koeff. | Opnået | I alt | Dommerkommentarer: | |||||
1 Fællesafdækning | 2 | 10 | 20 | fint | |||||
2 Sit i gruppe | 3 | 9 | 27 | Noget rodet start | |||||
3 Fri ved fod | 2 | 7½ | 15 | Et par ekstra komm samt lidt flagre og en enkelt skæv plads. Fø skal opfordres til at gå naturligt med hænderne | |||||
4 Stillingsskift | 3 | 5 | 15 | Hund mister 2. og 3. pos. Flere ekstra komm i de øvrige | |||||
5 Apportering | 3 | 0 | Fø bevæger sig desværre ud af pos. ellers en fin øv. | ||||||
6 Springapportering | 2 | 10 | 20 | nydeligt | |||||
7 Stå, sit, dæk | 2 | 6 | 12 | Hu mister desværre 2 pos. lidt fø hjælp ved 3. pos. Hund flagre noget ifølge. | |||||
8 Indkald med stå | 3 | 8 | 24 | Ekstra stå komm samt lidt langt st. og skæv plads ved afslutn. | |||||
9 Fremsending | 4 | 0 | Der bruges desværre for mange komm. | ||||||
10 Næseprøve-søg | 3 | 9 | 27 | Genstand tabes ved fø. Ellers fint | |||||
11 Helhedsindtryk | 1 | 8 | Dejligt positivt fø. arb. som gør mange ting for at støtte sin hund. Fø mangler prøverutine idet der mistes øv. pga dette. Bare klø på så skal det sidste nok komme, I viser mange fine takter. | ||||||
Opnået i alt | 168 | ||||||||
Race Polski Owczarek Nizinny | Han Tæve X | Reg.nr. 10833/2002 | Katalognr. 22 | ||||||
Dato 28-6-2008 | By Lyngby Stadion | Dommer: Hans Ove Pedersen | |||||||
Øvelse | Koeff. | Opnået | I alt | Dommerkommentarer: | |||||
1 Fællesafdækning | 2 | 9,5 | 19 | Skv. pl. | |||||
2 Sit i gruppe | 3 | 10 | 30 | ok | |||||
3 Fri ved fod | 2 | 8 | 16 | En flagren og et par eks. kom.er, et par skv.pl., ellers opmærksomt følge | |||||
4 Stillingsskift | 3 | 7 | 21 | Eks.kom. i 3. og 4. Pos., h. bevæger sig lidt frem | |||||
5 Apportering af udlagte genstande | 3 | 8,5 | 25,5 | Eks.kom. h. tygger lidt og skv. pl. | |||||
6 Springapportering | 2 | 9,5 | 19 | Et tyg | |||||
7 Stå, sit, dæk | 2 | 7,5 | 15 | f.tøver noget i 1. og 2.pos. og vender sig noget mod h. i 3. pos., ellers ok | |||||
8 Indkald med stå | 3 | 8 | 24 | Eks.kom. og h. tøver noget, eks. kom. ved afslutn. | |||||
9 Fremsending | 4 | 8 | 32 | 4 eks. kom.er, ellers fint | |||||
10 Næseprøve-søg | 3 | 9,5 | 28,5 | Skv.pl., ellers fint | |||||
11 Helhedsindtryk | 1 | 8,5 | 8,5 | Et pænt og stabilt samarb., arb.ivrig h. der kan lade sig distrahere, meget fint f. arb. der med konc. og disiplin støtter h. godt | |||||
Opnået i alt | 238,5 | ||||||||
Hermed er LP3 titlen i hus.
Klasse III (max. 280 point)
230 point og derover 1. præmie
205-229,5 point 2. præmie
180-204,5 point 3. præmie
Race Polski Owczarek Nizinny | Han Tæve X | Reg.nr. 10833/202 | Katalognr. 5 | ||||||
Dato 25. maj | By Køge | Dommer: Marianne Jensen | |||||||
Øvelse | Koeff. | Opnået | I alt | Dommerkommentarer: | |||||
1 Fællesafdækning | 2 | 9,5 | 19 | Ex. Kom. | |||||
2 Sit i gruppe | 3 | 10 | 30 | fint | |||||
3 Fri ved fod | 2 | 7,5 | 15 | Fl.ex.kom. lidt flag. F. bærer ikke v. arm naturligt (godbidshånd) | |||||
4 Stillingsskift | 3 | 0 | 0 | Desværre ikke dagen hvor h. vil lave st.skift. | |||||
5 Apportering | 3 | 8,5 | 25,5 | Et par ex. Kom. ifølge. H. flag. Pla. B.f. | |||||
6 Springapportering | 2 | 9,5 | 19 | Nydelig øvl. Dog skal f. vente på till. fra dommer | |||||
7 Stå, sit, dæk | 2 | 5 | 10 | H. mister 2 pos. | |||||
8 Indkald med stå | 3 | 6,5 | 19,5 | Lidt langs.tempo m. lang stå samt ex. kom. | |||||
9 Fremsending | 4 | 0 | 0 | H. ligger m. størstedelen af krop over 20 m linie | |||||
10 Næseprøve-søg | 3 | 10 | 30 | nydeligt | |||||
11 Helhedsindtryk | 1 | 7,5 | 7,5 | Et lidt ukonc.arb. på dagen for h. men som periodevis viser fin takt i øv. F. skal huske at meld. klar til dom. Træn blot vid. Så skal sidste sikkerhed nok komme | |||||
Opnået i alt | 175,5 | ||||||||
Klasse III (max. 280 point)
230 point og derover 1. præmie
205-229,5 point 2. præmie
180-204,5 point 3. præmie
Race Polski Owczarek Nizinny | Han Tæve X | Reg.nr. 10833/202 | Katalognr. 0064 | ||||||
Dato 27.04.08 | By Ølstykke | Dommer: Palle Bergsøe | |||||||
Øvelse | Koeff. | Opnået | I alt | Dommerkommentarer: | |||||
1 Fællesafdækning | 2 | 10 | 20 | ok | |||||
2 Sit i gruppe | 3 | 10 | 30 | ok | |||||
3 Fri ved fod | 2 | 7 | 14 | Ind imellem noget ustabilt følge i gang og løb, hænger lidt i langsom gang, nogle ekst. pl komm ellers ok | |||||
4 Stillingsskift | 3 | 0 | 0 | Hund indtager ingen poss. | |||||
5 Apportering | 3 | 0 | 0 | Tager forkert apport | |||||
6 Springapportering | 2 | 10 | 20 | ok | |||||
7 Stå, sit, dæk | 2 | 0 | 0 | Hænger i følget, fører venter på hund går ned i fart ved afgivelse af posskomm. Mister 2 poss. | |||||
8 Indkald med stå | 3 | 0 | 0 | Går 5-6 kropslængder før hund står | |||||
9 Fremsending | 4 | 0 | 0 | Hund når ikke feltet på det tilladte antal komm. | |||||
10 Næseprøve-søg | 3 | 10 | 30 | fint | |||||
11 Helhedsindtryk | 1 | 7 | 7 | Fører støtter sin utroligt meget, arb.glad hund, som endnu mangler noget træning og sikkerhed i enkelte øvelser | |||||
Opnået i alt | 121 | ||||||||
Race Polski Owczarek Nizinny | Han Tæve X | Reg.nr. 10833/202 | Katalognr. 0020 | ||||||
Dato 01.03.2008 | By Næstved | Dommer: Pedersen, Hans Ove | |||||||
Øvelse | Koeff. | Opnået | I alt | Dommerkommentarer: | |||||
1 Fællesafdækning | 2 | 10 | 20 | ok | |||||
2 Sit i gruppe | 3 | 10 | 30 | ok | |||||
3 Fri ved fod | 2 | 8,5 | 17 | H hænger lidt og et par skæv plads eller opmærksomt følge | |||||
4 Stillingsskift | 3 | 9 | 27 | En eks komm i 3 pos og h bevæger sig lidt frem | |||||
5 Apportering | 3 | 0 | 0 | H henter resolut den forkerte | |||||
6 Springapportering | 2 | 9,5 | 19 | En smule tyggen ellers fint | |||||
7 Stå, sit, dæk | 2 | 9,5 | 19 | F markere lidt ved 3.pos.ellers ok | |||||
8 Indkald med stå | 3 | 8,5 | 25,5 | Noget langsom opstandsning og skæv plads | |||||
9 Fremsending | 4 | 7 | 28 | Efter nogle eks. kommandoer afdækkes h bag felt | |||||
10 Næseprøve-søg | 3 | 10 | 30 | fint | |||||
11 Helhedsindtryk | 1 | 9 | 9 | Dejligt opmærksomt samarb. den allersidste indlæring mangler meget fint f arb med fin appel og god forståelse | |||||
Opnået i alt | 224,5 | ||||||||
Klasse III (max. 280 point)
230 point og derover 1. præmie
205-229,5 point 2. præmie
180-204,5 point 3. præmie
Race Polski Owczarek Nizinny | Han Tæve X | Reg.nr. 10833/2002 | Katalognr. 36 | ||||||
Dato 9/2 2008 | By Sorø | Dommer: Hans Ove Pedersen | |||||||
Øvelse | Koeff. | Opnået | I alt | Dommerkommentarer: | |||||
1 Fællesafdækning | 2 | 10 | 20 | ok | |||||
2 Sit i gruppe | 3 | 10 | 30 | ok | |||||
3 Fri ved fod | 2 | 7,5 | 15 | Et par flagren og et par sk. pl. | |||||
4 Stillingsskift | 3 | 5 | 15 | 2 ek komm i 3 pos. hvorefter steg. overskrides | |||||
5 Apportering | 3 | 0 | 0 | Desværre tog h. forkert app. | |||||
6 Springapportering | 2 | 9 | 18 | lidt ve start h. tygger lidt | |||||
7 Stå, sit, dæk | 2 | 7,5 | 15 | h.hænger lidt mister sidste pos ellers pænt | |||||
8 Indkald med stå | 3 | 8,5 | 25,5 | lidt langsom opstand. ellers pænt | |||||
9 Fremsending | 4 | 9,5 | 38 | sk pl ellers fint | |||||
10 Næseprøve-søg | 3 | 9 | 27 | h. tygger lidt sk. pl ellers pænt | |||||
11 Helhedsindtryk | 1 | 9 | 9 | dejligt opm. samarb. h. mangler den allersidste energi på dagen. meget fint f. arb. | |||||
Opnået i alt | 212,5 | ||||||||
Klasse III (max. 280 point)
230 point og derover 1. præmie
205-229,5 point 2. præmie
180-204,5 point 3. præmie
17.11.2002 Hvalpeklasse Greve - BESTÅET
01.06.2003 Begynderprøve Greve - 2. præmie med 148 point og så fik vi vores begyndernål 😀
08.11.2003 Klasse I Gundsølille - 3. præmie med 130,5 point
23.11.2003 Klasse I Greve - 93,0 point 🤔
16.05.2004 Klasse I Greve - 3. præmie med 128 point og så fik vi vores Klasse I-nål
12.06.2004 Klasse I Gundsølille - 1. præmie med 152,5 point
30.10.2004 Klasse I Gundsølille - en 1. præmie med 158 point
SÅ SKIFTEDE JEG TRÆNER !!!!
min far overtog mig
29.05.2005 Klasse II Greve - 2. præmie med 160,0 point - og så fik vi vores Klasse II-nål
04.06.2005 Klasse II Gundsølille - 111 point - med nul i stillingsskift og fremsending (øvelser vi stadigvæk kæmper med)
27.11.2005 Klasse II Greve - 2. præmie med 165 point
SÅ MENTE MIN MOR, AT JEG SKULLE UDSTILLES 🤒
Jeg blev tilmeldt Hyrde- Kvæg- og Gårdhundes juleudstilling i Herlufmagle.
Min mor optrådte som "pauseklovn" og jeg bar "halen på ryggen i bevægelse" !!!
En 2. præmie !!!!🙃
Så mente min far at tiden var inde til officielle lydighedsprøver:
Ballerup, lørdag 30.04.2005 i LP1, hvor vi fik 162,5 point og min første officielle 1. præmie😎
Så tog vi til Hillerød, søndag den 12.06.2005 også LP1 og fik en 1. præmie med 155 point.
Brøndby, den 17.09.2005, i LP1, hvor vi fik en 1. præmie med 167,5 point og blev 3. vinder af klassen
Herefter fik jeg den oplevelse at blive udtaget til konkurrencen om Årets Hund LP1 den 05./06.11.2005 i Herning.
På dagen fik jeg en 1. præmie med 162,5 point og blev 4. vinder i den samlede konkurrence.😎
12.02.2006 Officiel LP2 i Stestrup en 2. præmie med 165,5 point
07.05.2006 Officiel LP2 i Hillerød en 0 præmie med 137,5 point
Kursusafslutning i Gundsølille den 21.05.2006 i LP2, hvor vi fik en 3. præmie med 148 point
Kursusafslutning i Greve SAMME DAG i LP2 fik vi også 148 point !!!
OES-Klubben i Lyngby den 24.06.2006 i LP2 en 2. præmie med 169,5 point
Brøndby den 29.07.2006 - under hedebølgen - fik jeg i LP2 en 2. præmie med 170 point
Brøndby den 30.07.2006 - endnu mere hede - og her "var det ikke dette pars dag". Vi fik 105,5 point og jeg måtte ind i skyggen !!!!
Køge den 12.08.2006 i LP2 en 2. præmie med 170 point
Gundsølille den 10.09.2006 (DSS landskonkurrence) i LP2 en 2. præmie med 169 point og blev alligevel 3. vinder af klassen
Ølstykke den 16.09.2006 i LP2 fik vi en 1. præmie med 181 point😉
Kursusafslutning Gundsølille den 04.11.2006 i LP2 en 2. præmie med 163 point - stadig nul i fremsending.
Kursusafslutning Greve den 26.11.2006 i LP3 fik vi 145 point med 4 x 0 🤒
Stestrup den 11.02.2007 i LP2 en 2. præmie med 169 point.
Næstved den 03.03.2007 i LP2 en 2. præmie med 172 point
Maglehøjskolen i Ølstykke den 06.05.2007 i LP2 en 1. præmie med 180 point
Kursusafslutning Greve den 20.05.2007 i LP3 fik vi 142,5 point og igen 4 x 0.
Kursusafslutning Gundsølille 09.06.2007 i LP3 en 2. præmie med 217,5.
OES-Klubben i Lyngby den 30.06.2007 i LP2 fik vi en 1. præmie med 201 point 😘😘
Borrevejle den 25.08.2007 i LP2 en 1. præmie med 182 point.
Brøndby den 16.09.2007 i LP2 en 1. præmie med 186,5 point.
Kastruphallen i Vordingborg den 30.09.2007 LP3 en 3. præmie med 184 point.
Måløv den 14.10.2007 LP3 fik vi 158,5 point og 3 x 0 🤒
Kursusafslutning den 03.11.2007 i Gundsølille LP3 en 2. præmie med 209 point.
Kursusafslutning i Greve den 25.11.2007 i LP3 en 3. præmie med 199,5 point og så var vores LP3-nål i hus !!!!
Sorø den 08.12.2007i LP3 en 3. præmie med 184,0 point.
Sorø den 09.02.2008 i LP3 en 2. præmie med 212,5 point.
Næstved den 01.03.2008 i LP3 en 2.præmie med 224,5 point og 2. vinder på dagen
Ølstykke den 27.04.2008 i LP3. Vi opnåede 121 point og 5 x 0🤒🤒
Køge den 25. maj 2008 i LP3. Vi opnåede 175,5 point.
Uautoriseret LP3 prøve i Greve den 1. juni 2008, hvor vi fik 205,5 point og vandt Grevepladsen vandrepokal.
Lyngby Station den 28. juni 2008 i LP3.
Endelig en 1. præmie med 238,5 point, og nu er titlen LP3 i hus.🙃